|
Productdetails:
|
| Sollicitatie: | Flensplaat | Techniek: | Warmgewalst, koudgewalst |
|---|---|---|---|
| Standaard: | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN | Speciaal gebruik: | Slijtvast staal |
| Lengte: | De eis van klanten, 1000-12000mm | Cijfer: | NM360/400/450/500 |
| Breedte: | 10004000mm | Type: | Staalplaat, Staal Hardoxs 450 Slijtvaste Staalplaat |
| Productnaam: | Plaat, opduikende slijtvaste staalplaat ar400/nm400 | Dikte: | 3mm120mm |
| Naam: | Hoge staalplaat, - Plaat van het kwaliteitsar500 de Bestand Slijtvaste Staal voor Verkoop | ||
| Hoog licht: | Slijtvaste corten-koolstofstalen plaat,zeer sterke corten-koolstofstalen plaat,500 mm corten-koolstofstalen plaat |
||
product beschrijving
| Materiaal | Q235,Q255,Q275,SS400,A36,SM400A,St37-2,SA283Gr,S235JR,S235J0,S235J2 | ||
| Dikte | 0,2-500 mm, enz | ||
| Breedte | 1000-4000 mm, enz | ||
| Lengte | 2000 mm, 3000 mm, 3500,6000 mm, 12000 mm, of opgerold, enz. | ||
| Standaard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN | ||
| Oppervlak |
antiroest gelakt, antiroest geolied, geruit, enz |
||
| Techniek | Koudgewalst, warmgewalst | ||
| Certificering | ISO, SGS, BV | ||
| prijsvoorwaarden | FOB, CRF, CIF, EXW allemaal acceptabel | ||
| Leveringsdetail | inventaris Ongeveer 5-7;naar maat gemaakt 25-30 | ||
| Laadhaven | elke haven in China | ||
| Inpakken | standaard exportverpakking (binnenkant: waterdicht papier, buitenkant: staal bedekt met stroken en pallets) | ||
| Betaalvoorwaarden | T/T, L/C op zicht, West Union, D/P, D/A, Paypal | ||
| Containergrootte: |
40ft HC: 12032 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2698 mm (hoog) |
||
| Tijd om te bezorgen | 14 dagen |
PRODUCTWEERGAVE
![]()
![]()
![]()
![]()
VERKOOP- EN SERVICENETWERK
![]()
Contactpersoon: Mr. Ethan
Tel.: +8619963522667
Fax: 86-19963522667